![Heat Sealer, Impulse Sealer, Hand Sealer Sf-200 (Iron)](https://img.grofrom.com/packing-machine/b32e6b1b4085b9c1c39e006ae495e965.webp)
![Heat Sealer, Impulse Sealer, Hand Sealer Sf-200 (Iron)](https://img.grofrom.com/packing-machine/0007ff34a95b1d252d01b568cee740c1.webp)
SF iron-200-300 can make a firmsealing is strong suitable for operation in normol environments
Model | SF-100 | SF-200 | SF-250 | SF-300 | SF-400 | SF-200typing | SF-300typing |
lmpulse power | 200W | 300W | 350W | 400W | 600W | 500W | 600W |
Max.Sealinglength | 1 00mm | 200mm | 250mm | 300mm | 400mm | 200mm | 300mm |
Max.Seal Thiokness | 0.2mm | 0.3mm | 0.356mm | 0.4mm | 0.6mm | 0.8mm | 0.8mm |
Max.Sealing width | 2mm | 2mm | 2.5mm | 3mm | 3mm | 8mm | 8-10mm |
Heat Time | 0.1_1.5s | 0.2-1.5s | 0.2-1.5s | 0.2-1.5s | 0.2-2s | 0.2-2s | 0.2-2s |
Machine weight | 1.8kg | 2.7kg | 3kg | 3.5kg | 4kg | 3kg | 3.5kg |
Machlne size | 24x9x16cm | 3x32x15cm | 8x37x15cm | 8.5x45x18cm | 54x9x18cm | 8x32x15cm | 8.5x45x18cm |
![Heat Sealer, Impulse Sealer, Hand Sealer Sf-200 (Iron)](https://img.grofrom.com/packing-machine/63991fb7c1abb4f7ff9e23c2b9263736.webp)
![Heat Sealer, Impulse Sealer, Hand Sealer Sf-200 (Iron)](https://img.grofrom.com/packing-machine/e17fe0322323dc6416fe1fb4e20ceece.webp)